Elternvertretung
Die Klassenelternsprecher bilden die Elternsprecherversammlung. Diese berät in unserer Schule regelmäßig unter Beteiligung der Stellvertreter und des Schulleiters bzw. weiterer Mitglieder der Schule. Aus der Mitte der Klassenelternsprecher werden der Schulelternsprecher und dessen Stellvertreter gewählt.
Die Kontaktdaten zu den Elternsprechern erhalten Sie bei Bedarf über das Sekretariat. Der Elternbeirat ist über die E-Mailadresse elternbeirat@gms-wenigenjena.de zu erreichen.
Stufe | Klasse | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
1 | a Igel | Barbara | Nietzel |
1 | a Igel | Elisa | Jahrmarkt |
1 | b Eulen | Kristin | Elstner |
1 | b Eulen | Julia | Wannags |
2 | Waschbären | Michael | Schneider |
2 | Waschbären | Freya-Geertje | Bartel |
2 | Eichhörnchen | Berengar | Lehr |
2 | Eichhörnchen | Jana | Neukirchner |
3 | Dachse | Stephan | Barth |
3 | Dachse | Susanne | Rübenstahl |
3 | Waldameisen | Katrin | Schroeder |
3 | Waldameisen | Elisa | Jahrmarkt |
4 | Bienen | Christoph | Hahn |
4 | Bienen | Ulrike | Karl |
5 | a | Katharina | Röber |
5 | a | Yvonne | Klemm |
5 | b | Nicole | Guttmacher |
5 | b | Christine | Szigligeti |
5 | c | Viktoria | Bock |
5 | c | Berengar | Lehr |
5 | d | Gilbert | Krauße |
5 | d | Dagmar | Knoll |
6 | a | Diana | Schulze |
6 | a | Sandy | Halle |
6 | b | Lena | Anne Reuß |
6 | b | Franziska | Börner |
6 | c | Annegret | Musche |
6 | c | Sven | Esche |
6 | d | Thomas | Hertwig |
6 | d | Franziska | Hoffmann |
7 | a | Andreas | Heidrich |
7 | a | Mandy | Cornelius |
7 | b | Christine | Heine |
7 | b | Wolfgang | Grüneberg-Lemke |
7 | c | Tobias | Jahrmarkt |
7 | c | Claudia | Jungmann |
7 | d | Esther | Klaile |
7 | d | Annette | Raspe |
8 | a | Alice | Günzel |
8 | a | Uta | Trillhose |
8 | b | Wolfgang | Grüneberg-Lemke |
8 | b | Christine | Heine |
8 | c | Berengar | Lehr |
8 | c | Kathleen | Bischoff |
8 | c | Monika | Möller |
8 | d | Anja | Grepin |
8 | d | Constance | Weißenborn |
9 | a | Elke | Döhler |
9 | a | Romy | Richtsteiger |
9 | b | Thomas | Wöllecke |
9 | b | Ulrike | Sanftleben |
9 | c | Kristin | Senge |
9 | c | Theresa | Wolcke |
9 | d | Nicole | Wirth |
9 | d | Martina | Schäfer |
9 | e | Anja | Heimbürge |
9 | e | Marianna | Stahlbock |
10 | a | Jana | Fischer |
10 | a | Alexandra | Seefeld |
10 | b | Andreas | Heidrich |
10 | b | Katja | Rückold |
10 | c | Kerstin | Werz |
10 | c | Yvonne | Wohlleben |
11 | Silvia | Rißner | |
11 | Stefanie | Nünthel | |
11 | s1 | Doreen | Klemm |
11 | s1 | Kathleen | Bischoff |
11 | s2 | Melanie | Eichler |
11 | s2 | Yu-Jin | Heinekamp |
11 | Diana | Sander | |
12 | Marion | Riebow | |
12 | Sabine | Schmid | |
12 | Jenny | Wesiger |
Arbeitsgruppe Schulessen (Mensarat)
Seit Februar 2018 gibt es an unserer Schule den Mensarat. Unter der Leitung von Herrn Grüneberg-Lemke (Elternsprecher der 8b) wurde gemeinsam von Eltern, Pädagog*innen und Schüler*innen in einem sehr gründlichen und professionellen Prozess eine mittlerweile für Thüringen beispielgebende Leistungsbeschreibung zur Auswahl des richtigen Anbieters für das Schulessen erarbeitet, die inzwischen Grundlage für die Leistungsbeschreibung aller Schulen der Stadt Jena ist.
Kontinuierlich kümmert sich Mensarat in unserer Schule vor allem um die kontinuierliche Qualitätssicherung der Mittagsversorgung, um die Ausschreibungen für den jeweilig neuen Anbietervertrag sowie auch um Fragen und Sorgen der Essensteilnehmer*innen.
Arbeitsgruppe Schulwege
Alle Eltern und Sorgeberechtigten sind eingeladen, ihre Gedanken, Sorgen und Ideen zur Schulwegeplanung für den Neubau an die Elternvertreter zu schicken. Es hat sich für diese Thematik eine Arbeitsgruppe „Schulwege“ gebildet. Verantwortlich ist hier mit anderen gemeinsam Frau Heimbürge (stellv. Klassensprecherin 9e).